· 191 menores viajaban sin ningún sistema de retención infantil, la mayoría de ellos en los asientos traseros.
24 de septiembre de 2010. Durante los siete días de duración de la campaña de control y vigilancia del uso de cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil que
En concreto, se han detectado 2.010 conductores, y 678 pasajeros adultos que no hacían uso del cinturón de seguridad, lo que representa un 0,50% de la totalidad de personas adultas controladas. De los 678 pasajeros adultos, 468 viajaban en asiento delantero y 210 lo hacían en asientos traseros.
En esta campaña se ha prestado especial atención al uso de lo sistemas de retención de los menores de 12 años, habiéndose realizado 191 denuncias por no hacer uso de los sistemas de seguridad, lo que representa el 1,02% de total de menores controlados. De los 191 menores que no llevaban el cinturón o el sistema de retención, 52 viajaban en los asientos delanteros y 139 lo hacían en los asientos traseros.
SUBSECTOR | TIPO DE VEHÍCULO | ¿UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD? | |||||||||||||||||||||
CONDUCTORES | PASAJEROS ASIENTOS DELANTEROS | PASAJEROS ASIENTOS TRASEROS | |||||||||||||||||||||
ADULTOS | MENORES DE 12 AÑOS | ADULTOS | MENORES DE 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||
SI | NO | TOTAL | % | SI | NO | TOTAL | % | SI | NO | TOTAL | % | SI | NO | TOTAL | % | SI | NO | TOTAL | % | ||||
Cinturón | SRI | Cinturón | SRI | ||||||||||||||||||||
TOTAL | Turismos (1) | 313721 | 1609 | 315330 | 99,49 | 91818 | 374 | 92192 | 99,59 | 4451 | 1962 | 47 | 6460 | 99,27 | 50734 | 188 | 50922 | 99,63 | 5970 | 4515 | 131 | 10616 | 98,77 |
Taxis | 7199 | 9 | 7208 | 99,88 | 1829 | 3 | 1832 | 99,84 | 85 | 33 | 0 | 118 | 100,00 | 2933 | 2 | 2935 | 99,93 | 193 | 94 | 1 | 288 | 99,65 | |
Autobuses | 7035 | 31 | 7066 | 99,56 | 912 | 24 | 936 | 97,44 | 54 | 31 | 0 | 85 | 100,00 | 2913 | 11 | 2924 | 99,62 | 192 | 57 | 0 | 249 | 100,00 | |
Veh. Mer. (2) | 46516 | 361 | 46877 | 99,23 | 9948 | 67 | 10015 | 99,33 | 441 | 73 | 5 | 519 | 99,04 | 773 | 9 | 782 | 98,85 | 219 | 137 | 7 | 363 | 98,07 |
(1) Excepto taxis
(2) Vehículos transporte mercancías
Desde la DGT se recuerda que un acto tan sencillo como abrocharse el cinturón, reduce en un 50% el riesgo de muerte y mitiga la gravedad de las lesiones en caso de accidente. En menores, ese porcentaje es mayor, ya que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales, podrían haberse evitado si se hubiera utilizado los sistemas de retención infantil.
OBLIGATORIEDAD DE LA NORMA Y SANCIÓN
La Ley de Seguridad Vial fija que el uso de cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados correctamente abrochados es obligatorio para el conductor y los pasajeros, tanto en vías urbanas como interurbanas.
El incumplimiento de esta norma está tipificado como infracción grave, sancionado con multa de 200 euros.
Además, el sistema de permiso por puntos prevé que conducir sin utilizar el cinturón de seguridad o transportar a un menor sin que utilice un sistema de retención infantil llevará a la pérdida de tres puntos.